- Accueil ›
- Nouvelles missions ›
- Entretiens et bilans ›
- Produits de contraste : bilan d’une transition
© Getty Images
Produits de contraste : bilan d’une transition
La double distribution des produits de contraste – pharmacies, cabinets de radiologie – a pris fin. Le bilan de cette transition reste pour le moins décevant.
Depuis le 1er avril, 300 produits de contraste ont été radiés du circuit officinal. Les pharmaciens ne pourront donc plus en vendre, sauf exception. Entre les pharmaciens et les cabinets de radiologie, le passage de relais a manqué de fluidité pour les patients. « Nous ne pouvions plus commander les produits et les laboratoires n’étaient pas encore approvisionnés. Des examens n’ont pas pu être effectués. », a déploré Pierre-Olivier Variot, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) lors d’un point presse le vendredi 29 mars.
Un risque de retard au diagnostic pour les patients
Le risque d’un retard au diagnostic est réel. « Il devra être rattrapé rapidement », pointe le président. A date, il reste difficile de mesurer l’état des stocks des cabinets de radiologie. « Le changement a été mal préparé. Le ministère a pourtant eu un an pour se préparer », déplore Pierre-Olivier Variot.
Quelques exceptions à la vente
Aujourd’hui, seuls les produits iodés présentés dans un conditionnement strictement inférieur à 50 ml, et des produits iodés faiblement dosés et de grande contenance peuvent continuer à être dispensés en officine.
34009 330 902 8 9, Bayer HealthCare, Ultravist 300 inj., FV 20 ml BT 1, iopromide,
34009 330 906 3 0, Bayer HealthCare, Ultravist 370 inj., FV 20 ml BT 1, iopromide,
34009 354 692 3 6, Bracco Imaging, Ioméron 300 mg inj.,FV 20 ml BT 1, ioméprol,
34009 354 695 2 6, Bracco Imaging, Ioméron 350 mg inj., FV 20 ml BT 1, ioméprol,
34009 324 587 7 6, Bracco Imaging, Iopamiron 200 inj., FL 10 ml BT 1, iopamidol,
34009 325 552 2 2, Bracco Imaging, Iopamiron 200 inj., FL 15 ml BT 1, iopamidol,
34009 324 588 3 7, Bracco Imaging, Iopamiron 300 mg inj., FL 10 ml BT 1, iopamidol,
34009 324 593 7 7, Bracco Imaging, Iopamiron 370 mg inj., FL 20 ml BT 1, iopamidol,
34009 326 810 5 1, GE HealthCare, Omnipaque 180 mg inj., FV 10 ml BT 1, iohexol,
34009 326 815 7 0, GE HealthCare, Omnipaque 300 mg inj., FV 10 ml BT 1, iohexol,
34009 326 819 2 1, GE HealthCare, Omnipaque 350 mg IV, FV 20 ml BT 1, iohexol,
34009 338 463 3 6, GE HealthCare, Visipaque 270 mg inj., FV 20 ml BT 1, iodixanol
34009 338 468 5 5, GE HealthCare, Visipaque 320 mg inj., FV 20 ml BT 1, iodixanol
34009 333 431 6 3, GE HealthCare SA, Ivepaque 250 mg I/ml, 20 ml BT 1, iopentol
34009 333 433 9 2, GE HealthCare SA, Ivepaque 300 mg I/ml, 20 ml BT 1, iopentol
34009 371 892 7 9, GE HealthCare SAS, Omnipaque 240 mg I/ml, sol. inj. FL 20 ml BT 1, iohexol
34009 346 006 7 8, GE HealthCare SAS, Omnipaque 300 mg I/ml, sol. inj. FL 10 ml BT 1, iohexol
34009 346 010 4 0, GE HealthCare SAS, Omnipaque 350 mg I/ml, sol. inj. FL 20 ml BT 1, iohexol
34009 352 021 4 7, GE HealthCare SAS, Visipaque 270 mg I/ml, sol. inj. FL 10 ml BT 1, iodixanol
34009 352 023 7 6, GE HealthCare SAS, Visipaque 270 mg I/ml, sol. inj. FL 20 ml BT 1, iodixanol
34009 352 001 3 6, GE HealthCare SAS, Visipaque 320 mg I/ml, sol. inj. FL 10 ml BT 1, iodixanol
34009 352 004 2 6, GE HealthCare SAS, Visipaque 320 mg I/ml, sol. inj. FL 20 ml BT 1, iodixanol
34009 269 079 9 0, Guerbet, Xenetix 300 mg I/ml, sol. inj. FV 20 ml rempli à 20 ml BT 1, iobitridol
34009 337 767 9 4, Guerbet, Xenetix 300 mg I/ml, sol. inj. FV 30 ml rempli à 20 ml BT 1, iobitridol
34009 269 083 6 2, Guerbet, Xenetix 350 mg I/ml, sol. inj. FV 20 ml rempli à 20 ml BT 1, iobitridol
34009 337 710 7 2, Guerbet, Xenetix 350 mg I/ml, sol. inj. FV 30 ml rempli à 20 ml BT 1, iobitridol
34009 300 808 3 2, Bayer HealthCare, Gastrografine Oral Rectal, FL 100 ml BT 1, sodium amidotrizoate, méglumine amidotrizoate
34009 308 946 6 8, Bayer HealthCare, Radioselectan Urinaire 30 %, sol. inj. FL 250 ml BT 1, méglumine amidotrizoate, sodium amidotrizoate
34009 337 916 4 3, Bracco Imaging, Ioméron 150 MG, sol. inj. FV 250 ml BT 1, ioméprol
34009 317 160 1 3, Guerbet, Telebrix 12 Sodium 120, FV 250 ml BT 1, acide ioxitalamique sel de Na
34009 327 481 5 0, Guerbet, Telebrix Gastro 300 FV 100 ml BT 1, acide ioxitalamique sel de méglumine
34009 327 480 9 9, Guerbet, Telebrix Gastro 300 FV 50 ml BT 1, acide ioxitalamique sel de méglumine
34009 302 655 4 3, Guerbet, Artirem 0,0025 mmol/ml, sol. inj. FV 20 ml BT1, acide gadotérique
34009 359 913 8 6, Guerbet, Artirem 0,0025 mmol/ml inj. seringue préremplie 20 ml BT 1, acide gadotérique
- Vaccination antigrippale en pharmacie : vacciner dès maintenant, oui ou non ?
- Prevenar 20 : un remboursement élargi à tous les plus de 65 ans
- Vaccination : comment gérer la douleur au point d’injection
- Prévention contre la méningite : quels vaccins et pour qui ?
- Combien d’injections de vaccin peut-on administrer le même jour ?
- Comptoir officinal : optimiser l’espace sans sacrifier la relation patient
- Reishi, shiitaké, maitaké : la poussée des champignons médicinaux
- Budget de la sécu 2026 : quelles mesures concernent les pharmaciens ?
- Cancers féminins : des voies de traitements prometteuses
- Vitamine A Blache 15 000 UI/g : un remplaçant pour Vitamine A Dulcis
